История
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
14 | 4724 | |||
Ваше отношение к свастике и Тевтонским крестам ·
|
93 | 17337 | ||
2 | 1823 | |||
9 | 6720 | |||
2 | 2004 | |||
43 | 8631 | |||
3 | 1677 | |||
5 | 2751 | |||
Таких самолётов никогда не было... Но некоторые-вполне могли бы появится. ·
|
3 | 5486 | ||
130 | 19259 | |||
310 | 53379 | |||
51 | 13026 | |||
27 | 9774 | |||
10 | 6924 | |||
8 | 2738 | |||
23 | 10362 | |||
10 | 3128 | |||
77 | 23718 | |||
401 | 71009 | |||
23 | 9592 | |||
13 | 5849 | |||
5 | 2234 | |||
8 | 6692 | |||
5 | 3913 | |||
53 | 13809 | |||
0 | 2263 | |||
21 | 11632 | |||
41 | 14109 | |||
41 | 12969 | |||
11 | 5202 | |||
21 | 6948 | |||
352 | 64109 | |||
|
267 | 52471 | ||
144 | 29464 | |||
Торговля с врагом (
|
469 | 73850 | ||
4 | 3418 | |||
интервью известного историка ·
|
24 | 6179 | ||
261 | 47347 | |||
10 | 3511 | |||
8 | 10604 | |||
2 | 1878 | |||
13 | 4614 | |||
40 | 9042 | |||
4 | 5643 | |||
8 | 4836 | |||
23 | 5864 | |||
Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза. ·
|
7 | 3704 | ||
6 | 2469 | |||
0 | 1409 | |||
7 | 18117 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 3, пользователей: 0, из них скрытых: 0)