История
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
14 | 4625 | |||
Ваше отношение к свастике и Тевтонским крестам ·
|
93 | 16747 | ||
2 | 1790 | |||
9 | 6641 | |||
2 | 1984 | |||
43 | 8327 | |||
3 | 1656 | |||
5 | 2723 | |||
Таких самолётов никогда не было... Но некоторые-вполне могли бы появится. ·
|
3 | 5460 | ||
130 | 18916 | |||
310 | 52338 | |||
51 | 12731 | |||
27 | 9701 | |||
10 | 6845 | |||
8 | 2710 | |||
23 | 10218 | |||
10 | 3092 | |||
77 | 23465 | |||
401 | 69792 | |||
23 | 9435 | |||
13 | 5770 | |||
5 | 2189 | |||
8 | 6655 | |||
5 | 3885 | |||
53 | 13560 | |||
0 | 2246 | |||
21 | 11548 | |||
41 | 13953 | |||
41 | 12822 | |||
11 | 5133 | |||
21 | 6881 | |||
352 | 62909 | |||
|
267 | 51219 | ||
144 | 28788 | |||
Торговля с врагом (
|
469 | 72446 | ||
4 | 3382 | |||
интервью известного историка ·
|
24 | 6071 | ||
261 | 46148 | |||
10 | 3476 | |||
8 | 10562 | |||
2 | 1862 | |||
13 | 4594 | |||
40 | 8869 | |||
4 | 5621 | |||
8 | 4779 | |||
23 | 5730 | |||
Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза. ·
|
7 | 3671 | ||
6 | 2439 | |||
0 | 1399 | |||
7 | 18044 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)