ЧЕРТЕЖИ
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
47 | 80210 | |||
Всем желающим, предлагаю выкладывать в этой теме свои законченные работы (чертежи) авиационного вооружения. Ссылки на свои файлы, видео, и т.д. ·
|
21 | 6114 | ||
Всем желающим, предлагаю выкладывать в этой теме свои законченные работы (чертежи) вооружения и оборудования судов и кораблей. Ссылки на свои файлы, видео, и т.д. ·
|
46 | 14167 | ||
2 | 1208 | |||
8 | 2373 | |||
3 | 2399 | |||
3 | 1336 | |||
3 | 1255 | |||
0 | 892 | |||
20 | 2766 | |||
0 | 1553 | |||
81 | 80099 | |||
8 | 1537 | |||
0 | 1203 | |||
2 | 1601 | |||
0 | 1346 | |||
0 | 1184 | |||
14 | 2498 | |||
15 | 3291 | |||
0 | 408 | |||
Хочу найти чертежи, а именно схемы бегучего такелажа. ·
|
1 | 508 | ||
0 | 756 | |||
0 | 850 | |||
3 | 1353 | |||
9 | 1437 | |||
0 | 811 | |||
2 | 2873 | |||
3 | 3107 | |||
5 | 1374 | |||
10 | 3217 | |||
0 | 812 | |||
0 | 1322 | |||
0 | 2501 | |||
Именно-шасси.Со стойками,створками и всеми прибамбасами. ·
|
15 | 6229 | ||
9 | 5897 | |||
Дайте пожалуйста Живые ссылки на живые предложения ·
|
5 | 1420 | ||
6 | 1390 | |||
18 | 2713 | |||
13 | 2299 | |||
3 | 1427 | |||
Конкретно нужен "50 лет Победы", но ввиду полного отсутствия информации сойдет любой ·
|
5 | 1474 | ||
0 | 1345 | |||
5 | 3892 | |||
4 | 5816 | |||
5 | 1747 | |||
0 | 1735 | |||
4 | 9030 | |||
0 | 1281 | |||
Аэроплановские чертежи ищу в большем разрешении. Пример разыскиваемого мнутри ·
|
3 | 1552 | ||
0 | 1205 | |||
0 | 2002 | |||
2 | 1821 | |||
Нашел фотографию модели катера. Сделал выкройки примерные. Но хочется настоящие выкройки найти. ·
|
2 | 1320 | ||
8 | 2907 | |||
16 | 2535 | |||
0 | 1165 | |||
2 | 2308 | |||
3 | 2429 | |||
1 | 2442 | |||
4 | 2325 | |||
11 | 2574 | |||
15 | 3736 | |||
8 | 4235 | |||
11 | 3397 | |||
0 | 1307 | |||
Ищу чертежи HMS Terror, или однотипных судов, достаточных для постройки модели корпуса корабля. ·
|
4 | 2134 | ||
5 | 2875 | |||
3 | 2493 | |||
11 | 2422 | |||
2 | 1903 | |||
5 | 2090 | |||
Сейчас на форуме (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)