Фотографии
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
28 | 24189 | |||
Важно: Моделисты
|
21 | 29442 | ||
14 | 20660 | |||
Фотографии техники (
|
242 | 144266 | ||
Фотозагадка (
Постим фотографии малоизвестной техники и угадываем что на них изображено ·
|
700 | 205394 | ||
6 | 4482 | |||
2 | 3106 | |||
24 | 9876 | |||
5 | 2731 | |||
23 | 4206 | |||
5 | 1786 | |||
8 | 2737 | |||
20 | 9131 | |||
5 | 2356 | |||
6 | 1861 | |||
16 | 2742 | |||
Военная техника, капитальный ремонт, следы эксплуатации ·
|
104 | 12109 | ||
1 | 1008 | |||
1 | 2031 | |||
Моделисты бл.... (
|
53 | 10415 | ||
791 | 218507 | |||
10 | 2320 | |||
0 | 1451 | |||
299 | 92084 | |||
1 | 2643 | |||
0 | 1387 | |||
0 | 1494 | |||
3 | 1588 | |||
97 | 30348 | |||
8 | 2792 | |||
0 | 1913 | |||
12 | 3598 | |||
Макет аэропорта с большим количеством подвижных моделей самолетов, автомобилей, техники и т.д. ·
|
3 | 3155 | ||
1 | 2281 | |||
1 | 2018 | |||
1 | 1737 | |||
0 | 1820 | |||
1 | 1947 | |||
53 | 13939 | |||
7 | 3018 | |||
18 | 7499 | |||
Закрыто: что это??????????
|
15 | 7339 | ||
4 | 2863 | |||
25 | 9002 | |||
0 | 0 | |||
20 | 6825 | |||
0 | 0 | |||
автор:Геннадий Мищенко, Сергей Скоробогатов ·
|
0 | 0 | ||
3 | 2500 | |||
1 | 2127 | |||
5 | 3758 | |||
4 | 2204 | |||
4 | 2999 | |||
8 | 3172 | |||
Цветные фото вов (
|
37 | 10512 | ||
13 | 5480 | |||
14 | 5609 | |||
305 | 43550 | |||
Работы моего друга и коллеги,моделиста Виктора Покуша. Работаем с ним вместе на Московском Вертолетном заводе им.М.Л.Миля. ·
|
3 | 2566 | ||
21 | 7618 | |||
40 | 15755 | |||
1 | 2177 | |||
4 | 2416 | |||
15 | 10300 | |||
16 | 5199 | |||
2 | 2556 | |||
45 | 15208 | |||
0 | 1729 | |||
6 | 2890 | |||
2 | 2087 | |||
19 | 5761 | |||
между Римини и Сан-Марино есть музей под открытым небом... ·
|
8 | 3807 | ||
9 | 4898 | |||
10 | 4315 | |||
5 | 4259 | |||
5 | 3687 | |||
33 | 12581 | |||
Представляю краткий фото отчёт ·
|
8 | 5528 | ||
21 | 11562 | |||
25 | 6264 | |||
3 | 2917 | |||
11-я ежегодная Всероссийская выставка-конкурс стендового моделизма в магазине "ТМ" ·
|
0 | 1946 | ||
13 | 4915 | |||
8 | 3511 | |||
4 | 3412 | |||
6 | 2826 | |||
20 | 7578 | |||
4 | 2815 | |||
6-я Всероссийская выставка стендовых моделей "День победы" в ГУК ЦКИ "Меридиан" ·
|
0 | 1998 | ||
14 | 4078 | |||
17 | 7268 | |||
9 | 3303 | |||
2 | 2242 | |||