Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — 2015

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 Matvei_Bogdanov 43 97,14 676 33 454,21
2 James 27 97,43 120 3 397,34
3 klimmal85 27 97,65 1 0 370,48
4 PWlasik 225 96,59 23 19 367,67
5 Панченко Олег 27 97,42 205 2 357,98
6 ПЧ Pavel_mormon 58 97,09 4 0 355,61
7 Михалыч 19 97,71 109 0 351,24
8 ada77-27 23 97,21 627 1 908 321,50
9 balzac 14 97,85 22 0 310,58
10 Denis0102 28 97,27 187 17 285,76
11 Saigon 22 97,84 14 2 277,27
12 Alphaville 17 97,33 231 3 273,26
13 redvostok 55 96,72 503 436 271,02
14 ученик 17 97,55 287 37 263,61
15 DEK 16 97,33 165 145 257,51
16 Slon2110 12 97,86 124 10 229,41
17 Антон 19 97,35 50 0 220,98
18 VIP 20 97,24 42 42 220,84
19 ЛП RavenouS 27 97,29 2 0 210,69
20 Mascott 25 97,02 225 75 208,02
21 EIE 20 97,17 325 1 284 205,36
22 IONAS 25 96,80 424 150 201,93
23 GLOBASTER 13 97,63 210 0 195,28
24 Александр Селеменев 14 97,27 559 78 195,15
25 Пикассо 18 97,28 23 2 194,54
26 Drakkarnuar 22 97,45 57 136 186,33
27 gralexxl 14 97,48 15 2 185,28
28 JucA.69 18 97,42 107 49 184,30
29 Genscher 9 98,28 17 8 182,80
30 Agres124 21 97,30 204 26 182,37
31 Малик 20 97,31 34 3 178,80
32 МУХ 24 97,08 187 1 466 177,86
33 Ро NICE 20 97,32 10 25 177,21
34 Ден61 18 97,18 52 3 175,56
35 Usatiymen 16 97,18 777 420 173,92
36 PepeReina 19 96,20 301 43 172,81
37 Dimok 15 97,34 67 0 165,68
38 Dimok73 15 97,35 99 1 453 165,27
39 Клейкин-Краскин 13 97,42 81 347 164,58
40 HantAlex 10 97,78 68 6 161,33
41 ZigZag 19 97,48 76 2 160,68
42 SHUM 14 97,30 108 444 158,79
43 Soldat17 7 98,06 589 17 158,28
44 Келли 23 97,01 223 197 158,09
45 Andrey_Levashov 8 98,06 4 2 156,58
46 udgin69 19 96,98 3 0 152,55
47 Stive 19 96,96 256 29 152,50
48 ArdMorgys 10 97,70 276 209 148,03
49 Мутафян Андрей 17 97,35 15 4 147,66
50 Виктор К 10 97,33 127 629 147,45

Рейтинг моделей — 2015

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
2701 Northrop P-61A Black Widow (до обновления)

Андрей Гурский

89,20 70,67 81,20 80,40 6
2702 PzKpfw I

Николай Куприн

89,20 78,50 78,50 75,25 6
2703 Panther G

Сергей Коротков

89,19 79,17 77,60 75,40 6
2704 Як-18Т

GFO

89,16 82,50 81,78 81,88 10
2705 АПЛ К-141 "КУРСК"

Юрий Киселев

88,98 79,17 77,17 74,20 6
2706 M1A2 Abrams

Никита Кузнецов

88,86 80,33 83,50 65,75 6
2707 Простоквашино

Сергей

88,78 67,00 84,29 83,00 7
2708 PWS 15

Владимир(Redvostok)

88,76 81,17 77,33 70,25 6
2709 Шерман M4A1

Андрей

88,67 79,20 77,00 64,20 5
2710 Урал 4320 сил АТО

Андрей Дроботюк

88,35 91,53 89,07 76,52 30
2711 Миг-25П ВВС Украины

Арсен Мегинов

88,17 77,38 74,75 82,00 8
2712 т-72 м1

Михаил

87,97 87,00 78,00 57,40 6
2713 Римские воины, 1/72

OstapBender

87,88 68,40 74,40 70,50 5
2714 Flak 36 88mm DAK

Дмитрий Молодкин

87,24 78,80 78,80 50,00 5
2715 ИСУ-152

Евгений Баркевич

86,40 68,00 68,20 63,80 5
2716 Т-34-85

Дмитрий Шелейко

86,32 88,62 78,14 70,91 14
2717 Т-72Б

Виталий Катович

85,10 79,83 68,67 51,00 6
2718 Т-34/76 "Гайка экранированная"(Ремонт)

Aleksey

79,31 50,33 48,83 54,00 6