Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — Сентябрь 2017

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 Vovik933 11 98,17 17 0 79,09
2 mimush 9 98,29 7 0 64,80
3 de_nis71 2 98,70 5 15 64,52
4 Siniy300 8 98,23 0 0 64,03
5 ПЧ Pavel_mormon 8 98,23 0 0 62,09
6 Slon2110 2 98,57 27 1 55,09
7 Intel_Rus 7 98,19 12 0 53,71
8 Виктор К 6 97,89 10 34 52,21
9 GLOBASTER 4 97,97 30 0 50,35
10 анестезиолог 1 98,74 45 1 48,84
11 Matvei_Bogdanov 2 98,27 81 223 47,87
12 Пикассо 6 98,05 2 0 46,44
13 Denis0102 9 97,99 9 1 43,95
14 ada77-27 5 97,88 52 11 43,73
15 IONAS 10 94,66 17 11 42,23
16 Клейкин-Краскин 2 98,22 8 23 41,19
17 Олег Комонов 7 97,74 5 0 40,69
18 DrDry 1 98,76 21 0 39,33
19 Red 3 98,24 4 3 38,86
20 МС Max 4x4 1 98,70 4 4 38,56
21 МУХ 3 98,23 7 4 38,31
22 grind41 2 98,55 4 0 38,17
23 Ил Fandorain 1 98,67 18 3 37,34
24 mg_Jedi 2 98,24 12 5 37,13
25 svarschik 4 97,98 10 14 37,13
26 СТ Stkach 1 98,76 5 28 37,11
27 saleh 4 98,01 0 6 36,77
28 Wishmaster 2 98,50 0 0 36,56
29 Tsepesh 6 98,17 1 0 35,77
30 Малиновский 2 98,17 29 3 35,72
31 АБ Sasha-As 2 98,23 25 0 35,12
32 Дорик 8 97,88 18 1 33,46
33 JucA.69 1 98,67 11 1 31,01
34 BorisV 5 97,91 27 34 30,32
35 Sk.serzh1972 1 98,47 5 0 29,91
36 Saigon 3 98,12 5 0 28,54
37 SAURON 1 97,83 107 185 27,94
38 Hephasto 2 98,40 2 5 27,75
39 bulgar 5 97,93 0 0 27,59
40 Varatorn 3 98,24 6 0 27,08
41 ДЗ Medicus 2 98,49 0 0 26,89
42 balzac 6 97,96 0 0 26,88
43 jokker 3 97,67 25 70 26,28
44 Ан n.ozerova 1 98,62 17 0 26,06
45 Buratilla 4 98,30 2 0 25,73
46 Eugen36RUS 2 98,49 0 0 25,51
47 Einstürzen 2 98,18 9 7 25,40
48 Carolinus 1 98,50 0 0 24,82
49 steelvic 1 98,55 4 4 24,72
50 O.Genri18 2 98,17 19 2 24,67

Рейтинг моделей — Сентябрь 2017

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
201 Музей Гранд макет Россия.

Alex Knot jr

96,25 85,57 98,83 98,60 7
202 BMW 5series MPower

Станислав

96,09 94,20 98,20 86,80 5
203 Парусный линейный корабль французского флота "Le Soleil Royal" 1668 г.

Роман

95,84 97,90 97,45 87,38 11
204 F/A - 18 Super Hornet Italeri 083

Muphlon

95,54 89,40 98,40 86,50 5
205 Су-7БКЛ

Александр Ионас

94,95 90,70 91,70 94,50 10
206 FW190A3

Zer0_S

94,94 91,67 89,40 90,50 6
207 SEPECAT Jaguar GR 1A

Muphlon

93,10 86,71 90,29 83,00 7