Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — Сентябрь 2019

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 IBeRUS 6 98,65 8 0 87,52
2 ПЧ Pavel_mormon 12 98,23 0 0 76,44
3 Aviator98 2 98,63 40 0 74,24
4 Vovik933 11 98,44 7 0 55,93
5 Denis0102 5 98,39 6 0 51,31
6 Geronimo 509 3 98,32 20 46 49,64
7 Panzer35 6 98,47 0 0 48,32
8 НМ Мирон 2 98,73 4 0 47,91
9 OVG67 2 98,64 15 0 45,63
10 Kenigstalker 4 98,35 14 0 43,34
11 klimmal85 6 98,34 2 0 42,29
12 dezde4ado 2 98,15 12 0 42,01
13 M8ngol 3 98,39 54 16 41,69
14 Accord 7 98,31 0 0 41,40
15 ученик 5 98,33 34 4 40,81
16 Drakkarnuar 2 98,50 17 1 39,57
17 Kais 1 98,73 16 3 36,91
18 Пикассо 6 98,34 0 0 36,58
19 gold4795 2 97,89 7 0 35,65
20 GLOBASTER 2 98,54 21 0 35,17
21 Александр Селеменев 1 98,66 82 1 34,60
22 Laerok 2 98,41 0 0 34,47
23 O.Genri18 1 98,63 57 9 34,19
24 Slon2110 6 98,29 5 0 34,11
25 Gw Gwozdik 4 97,09 8 0 33,67
26 Олег Комонов 6 98,29 3 0 33,18
27 mg_Jedi 3 98,41 15 8 32,34
28 Х0тр0д 6 98,35 0 0 31,77
29 VADIM1828 7 98,33 3 0 31,76
30 Chizov7 2 98,07 8 0 31,46
31 Grenadier 4 98,29 29 0 30,84
32 МУХ 5 98,38 0 4 29,99
33 Valatar_Aleanath 9 98,32 1 0 29,67
34 SAURON 1 97,69 79 104 29,30
35 Hart 3 98,41 9 0 29,21
36 Azhevnerov 5 98,27 2 0 29,18
37 AndyZ 2 98,48 9 8 27,70
38 АБ Sasha-As 1 98,77 14 0 27,43
39 Vedmedovskii.Mak 2 98,60 2 0 27,17
40 AnatoliSPb 4 98,34 1 0 26,94
41 Ehidniy 2 98,40 1 13 26,75
42 Ан Silver_47 4 98,30 8 0 26,74
43 Jimmy_Russia 4 98,28 0 0 26,15
44 Vovk_3 1 98,72 17 3 26,08
45 Sovietwings 1 98,82 3 1 25,95
46 Mmix19801 1 98,76 1 0 25,59
47 66. 2 98,36 34 25 25,31
48 Sh Shkalik 2 98,56 3 0 24,87
49 Wo Woron 6 98,35 0 0 24,78
50 Viman 3 98,28 6 12 24,72

Рейтинг моделей — Сентябрь 2019

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
201 Уаз 3303 Головастик

Кузьмин Алексей

96,99 98,70 94,00 94,89 10
202 РБТ-5

Galax

96,91 95,00 99,00 91,60 7
203 Советский легкий танк Т-30

Кирилл Халевин

96,75 96,70 95,50 94,00 10
204 Т-35

Данила Panzerwaffe35

96,69 99,00 99,00 87,83 10
205 Советский лёгкий танк Т-26. Обр.1932 г.

Vitso

96,56 95,78 97,82 91,86 11
206 Schneider CA-1

Павел Черепанов

96,36 97,00 98,55 88,78 11
207 Warhammer 40.000 Дредноут, почетный.

Алексей

95,12 95,00 79,67 95,75 6
208 Советский мотоцикл ИЖ-ЮК

Gwozdik

94,31 93,83 90,63 92,14 18
209 Су-34

Дмитрий Х

80,94 76,67 69,33 11,00 6