Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — Сентябрь 2026

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 Валерий Попов 5 99,43 29 0 78,33
2 VFminiatures 15 98,87 0 0 76,64
3 Ed Flancer 7 98,95 14 5 42,68
4 knyshd 57 98,67 0 0 39,37
5 Vladik268 6 98,91 5 0 32,85
6 Х0тр0д 5 99,20 0 0 31,94
7 КО КОС1904 3 98,97 3 8 31,83
8 SAURON 1 99,27 92 41 30,69
9 M8ngol 5 98,80 21 18 29,97
10 АЛ Nexus 2 99,02 60 51 29,30
11 Тов. Юля 2 99,36 1 0 29,20
12 Viktor12Gauge 1 99,64 1 0 28,58
13 kela.07 5 99,13 0 0 27,76
14 Laerok 4 99,02 2 0 27,34
15 Олег Комонов 3 99,07 2 65 26,66
16 Gw Gwozdik 4 98,90 2 1 24,93
17 club-m 4 99,03 3 0 24,31
18 се Чечен61 3 98,98 6 0 23,76
19 Max Ironside 4 98,96 6 0 23,76
20 Stive 1 99,45 8 0 21,32
21 elist 2 98,99 7 6 20,96
22 Ola_evolution 1 99,28 8 0 20,60
23 Kamazist 2 99,10 2 0 20,41
24 Допп 1 99,42 6 0 19,61
25 kot88 1 99,07 6 0 18,88
26 Mikromir 0 — 31 24 18,69
27 Генерал от Кувакерии 1 96,45 33 10 18,38
28 Artem1977 1 99,32 7 0 18,05
29 ПиЛя 1 98,67 19 18 17,09
30 66. 1 89,76 14 24 16,29
31 лексеич 0 — 10 74 16,07
32 Loki 1 98,67 11 34 15,96
33 dmitrymsm 2 99,09 0 0 15,32
34 korzhev dmitriy 2 99,03 3 1 14,92
35 Vadim Z. 0 — 7 72 14,75
36 svarschik 1 99,27 6 0 14,73
37 Quo 0 — 33 0 14,11
38 Chiffa 1 99,30 4 0 14,08
39 Alexus 0 — 32 0 13,99
40 dezde4ado 6 98,67 3 0 13,84
41 zubkow 5 98,25 1 0 13,81
42 Александр-Котлас 0 — 16 3 13,41
43 Varatorn 4 98,75 4 0 13,37
44 Dmitry757 2 98,73 15 0 13,16
45 Антонио 1 98,67 6 21 13,11
46 XRALEX 0 — 7 19 12,81
47 Sibarit 2 98,83 1 4 12,80
48 Sammler 2 98,99 2 0 12,73
49 Сыч 1 99,19 5 0 12,72
50 Agapito 1 99,13 2 5 12,63

Рейтинг моделей — Сентябрь 2026

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
101 СПУ 2П25 ЗРК 2К12 «Куб»

Виктор Иванов

98,41 97,14 97,57 100,00 7
102 Российский атомный ледокол "АРКТИКА" проект 22220 (М 1/350)

Денис Б

98,33 98,83 98,00 97,17 6
103 МиГ-15бис

Евгений

98,26 98,13 98,38 97,29 8
104 Westland «Wessex» HAS Mk.1/31

Андрей Жевнеров

98,05 100,00 100,00 91,75 6
105 Т-72Б3 с КМТ-6

Алексей Михальченко

97,31 100,00 86,71 100,00 7
106 Изюм

Владимир Федотов

95,71 94,18 94,18 93,81 17
107 Немецкий тяжёлый танк PzKpfw VI Ausf E "Тигр"

Андрей Леваньков

89,91 80,20 71,80 66,00 5