Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — Июнь 2017

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 Drakkarnuar 12 98,49 23 10 143,27
2 Denis0102 10 98,46 8 4 131,20
3 Пикассо 11 98,30 5 1 77,94
4 Casus-K 5 98,52 1 0 68,48
5 Intel_Rus 14 97,64 11 21 68,18
6 BorisV 4 98,31 25 168 62,18
7 ученик 7 98,20 27 8 57,41
8 M8ngol 3 98,42 28 9 52,82
9 OVG67 3 98,26 30 6 52,61
10 pavdial 2 96,68 14 25 50,64
11 ПЧ Pavel_mormon 9 98,15 1 0 49,72
12 balzac 3 98,49 0 0 48,39
13 Stive 2 98,43 19 1 48,30
14 Slon2110 6 98,26 50 0 48,19
15 James 6 98,19 1 0 47,69
16 Usatiymen 1 98,83 57 16 45,40
17 Alphaville 1 98,91 11 0 44,56
18 udgin69 5 98,29 0 0 44,23
19 FRNSTRCH 1 98,86 8 0 43,39
20 МУХ 9 98,16 2 20 42,74
21 Belmondo66 1 98,77 48 0 41,15
22 Kais 4 98,24 27 6 39,76
23 andri1979 1 97,60 13 51 39,71
24 Старпом 1 98,83 13 0 39,61
25 KMM 11 98,10 6 21 39,33
26 grzegorz86 2 98,53 0 3 38,07
27 ВзПУшник 3 98,56 8 0 35,01
28 Дорик 3 98,23 53 12 34,97
29 mg_Jedi 2 98,37 22 6 34,80
30 Олег Туленинов 1 98,10 4 6 34,76
31 Migel 1 98,73 15 170 34,70
32 Михалыч 2 98,40 16 2 34,41
33 Starley 3 98,20 8 39 33,66
34 Agres124 2 98,70 2 0 33,41
35 AGP141 4 98,23 5 70 32,87
36 Velik 4 98,22 2 5 32,65
37 SAURON 2 98,24 82 267 32,26
38 Genscher 3 98,49 0 0 31,77
39 ya.3456 1 98,84 2 1 31,73
40 Sea Fighter 4 97,04 0 31 30,70
41 66. 4 98,16 15 60 30,32
42 Wolk33 7 98,14 0 10 28,46
43 Предтеча 1 98,75 1 1 28,01
44 Aleksandr4613 1 98,70 7 0 27,66
45 лексеич 1 98,49 9 75 27,43
46 Sagumo 2 98,52 10 16 26,94
47 Leo_T 1 98,65 11 0 26,51
48 Vovik933 8 97,81 19 0 26,45
49 ArdMorgys 8 98,19 3 0 26,18
50 maharaj 1 98,63 12 5 26,07

Рейтинг моделей — Июнь 2017

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
201 Луна-М

Gamazkov

97,27 98,88 91,89 98,86 9
202 Ту-134ИК

Дмитрий Колчев

96,91 95,88 94,75 96,29 8
203 ГАЗ-33081 САДКО

Gwozdik

96,72 95,38 95,13 95,13 8
204 Type 97 Chi-Ha

Zvalera

96,58 91,00 91,60 99,00 5
205 Фото на память.

Игорь. Федотов.

96,04 96,67 97,33 86,00 7
206 Tail Brotherhood - Graydalf

Александр Катауров

94,55 92,47 92,33 92,07 15
207 King Tiger (Henschel turret)

Z521

94,12 78,88 97,50 91,71 8
208 ЯАЗ 210

андрей

93,97 91,79 91,15 90,50 14
209 т-34-85 Берлинская операция

Михаил

93,62 91,27 91,13 89,82 15
210 HMS M.1. Британский подводный монитор М-класса. 1/350 Mikromir

Sea Fighter

93,48 91,89 92,37 89,13 19
211 Т 26

RIBмастер

92,53 90,27 91,00 82,83 12
212 Т-64 mod 72

Михаил Парешнев

92,52 89,50 89,67 89,36 18
213 КВ 8

Poohbear

92,32 85,29 85,00 82,67 7