Karopka 3.0
Рейтинги

Топ участников — Октябрь 2026

Рейтинг участников считается по моделям (70%), комментариям к чужим моделям (20%) и постам на форуме (10%).

Место Участник Моделей Ср. оценка Коммент. Постов Рейтинг
1 Валерий Попов 6 99,49 25 0 75,07
2 gold4795 5 99,58 1 0 54,36
3 M8ngol 5 99,32 38 27 48,22
4 Х0тр0д 8 99,39 0 0 47,36
5 Artlab72 6 99,27 13 0 46,04
6 ПиЛя 1 99,59 29 32 41,16
7 shteiner 2 99,66 0 2 38,62
8 Ed Flancer 4 99,17 9 10 37,16
9 Bear26rus 3 99,42 11 0 36,43
10 AndyZ 3 99,45 6 0 35,68
11 АЛ Nexus 5 99,19 57 25 32,95
12 Допп 2 99,41 8 0 31,83
13 SAURON 4 98,91 106 36 31,01
14 Олег Комонов 2 99,35 8 43 29,80
15 club-m 3 99,44 10 0 29,09
16 dr.sash 1 99,64 6 0 26,62
17 Gann 1 99,56 6 4 25,53
18 samotra 1 99,77 0 0 25,14
19 Dmitry757 3 99,24 26 0 25,03
20 Авиатор 79 1 99,67 3 0 23,69
21 КО КОС1904 4 99,20 1 2 23,25
22 Maks Bergovskiy 2 99,51 6 0 23,11
23 EvmenenkoIgor 1 99,65 0 0 23,02
24 Azhevnerov 7 98,82 0 0 22,90
25 лексеич 1 98,33 19 51 22,73
26 Владимир208 9 98,99 2 2 22,68
27 NIKOSER 2 99,42 5 0 22,50
28 Михалыч 1 99,69 4 0 22,49
29 Viktor12Gauge 3 99,15 0 0 21,55
30 Тов. Юля 1 99,71 1 0 20,92
31 Poul Lev 2 99,58 0 0 20,91
32 Роберт Агаджанян 2 99,17 3 0 20,19
33 Mikromir 0 — 28 64 19,73
34 GREYKA 2 99,32 9 0 19,66
35 Генерал от Кувакерии 0 — 47 14 19,55
36 Роман1980 2 99,56 0 0 18,82
37 Alexey-RIDER 1 99,64 3 0 18,80
38 Nazar 3 99,21 4 1 18,62
39 Teplovizor44 4 99,20 9 0 18,25
40 Airliner-rc 1 99,28 4 0 18,25
41 Сыч 3 99,28 6 0 18,22
42 Игорь1960 0 — 18 37 17,23
43 Соколёнок 0 — 29 7 16,72
44 Sergey_Sergeevich_89 2 99,32 1 0 16,71
45 Sammler 4 99,09 1 0 16,66
46 Mike63 1 99,06 45 0 16,01
47 Evlad 1 99,34 8 0 15,74
48 AndreyR 1 99,06 36 0 15,14
49 Gurius 1 99,39 6 4 15,07
50 Loki 0 — 11 23 14,71

Рейтинг моделей — Октябрь 2026

Место Работа Рейтинг Исполнение Окраска Матчасть Голосов
101 Тойота Харриер 350 G

Андрей Мухин

98,31 99,86 92,43 99,83 7
102 На посту

Батько Махно

95,40 92,43 92,71 85,80 7
103 Засада

Виталий Бенько

93,93 85,60 84,20 81,75 5
104 FERRARI 250GT PASSO CORTO BERLINETTA LUSS0

Санджив Ракеш

92,16 80,20 80,20 75,25 5